| LIVELLO DI PROTEZIONE DELL’ATTREZZATURA EPL | |
| GAS | |
| Ga | Apparecchiatura per atmosfere esplosive per la presenza di gas, con un livello di protezione “molto elevato” che non è una sorgente di accensione durante il funzionamento normale o in caso di guasto previsto o quando soggetto ad un guasto raro. |
| Gb | Apparecchiatura per l’utilizzo in atmosfere esplosive per la presenza di gas, con un “elevato livello” di protezione che non è sorgente di accensione durante il funzionamento normale o quando soggetta a malfunzionamenti previsti, benché non in modo regolare. |
| Gc | Apparecchiatura per l’utilizzo in atmosfere esplosive per la presenza di gas, con un livello di protezione “aumentato”, che non è una sorgente di accensione durante il funzionamento normale e che presenta alcune misure di protezione addizionali per assicurare che rimanga una sorgente di accensione non attiva in caso di eventi attesi con regolarità |
| POLVERI | |
| Da | Apparecchiatura per atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili, che presenta un livello di protezione “molto elevato” e che non costituisce una sorgente di accensione in funzionamento normale o quando soggetta a guasti rari. |
| Db | Apparecchiatura per atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili, che senta un livello di protezione “elevato” e che non costituisce una sorgente di accensione in funzionamento normale o quando soggetti a guasti previsti, benché non in modo regolare. |
| Dc | Apparecchiatura per atmosfere esplosive per la presenza di polveri, con un livello di protezione “aumentato” che non costituisce una sorgente di innesco durante il funzionamento normale e che può avere protezioni addizionali per assicurare che rimanga inattiva come sorgente di innesco nel caso di guasti regolari ed attesi. |
| Categoria ATEX | Sostanza | Livello Protezione | Zona Utilizzo | Tipo protezione | EPL |
| 1G | Gas | Molto Elevato | Zona 0 | Ex da, Ex ia, Ex ma | Ga |
| 2G | Gas | Elevato | Zona 1 | Ex db, Ex eb, Ex ib, Ex mb, Ex ob, Ex pxb, Ex qb | Gb |
| 3G | Gas | Normale | Zona 2 | Ex dc, Ex ec, Ex ic, Ex mc, Ex n, Ex oc, Ex pzc, Ex qc | Gc |
| 1D | Polveri | Molto Elevato | Zona 20 | Ex ia, Ex ma, Ex ta | Da |
| 2D | Polveri | Elevato | Zona 21 | Ex ib, Ex mb, Ex pyb, Ex tb | Db |
| 3D | Polveri | Normale | Zona 22 | Ex ic, Ex mc, Ex pzc, Ex tc | Dc |
